SN100 ویرجین فاراز اویل
مشخصات | واحد | مقدار | روش آزمون |
---|---|---|---|
ظاهر | – | شفاف و روشن | بصری |
رنگ | – | ۲-۲.۵ | ASTM D-1500 |
چگالی در دمای ۱۵°C | کیلوگرم/متر مکعب | ۰.۸۷۰ | ASTM D-1298 |
ویسکوزیته جنبشی @ ۴۰°C | میلیمتر²/ثانیه | – | ASTM D-445 |
ویسکوزیته جنبشی @ ۱۰۰°C | میلیمتر²/ثانیه | ۵ | ASTM D-445 |
شاخص ویسکوزیته | – | ۹۰ | ASTM D-2270 |
نقطه اشتعال | °C | ۲۰۰-۲۰۵ | ASTM D-92 |
نقطه ریزش | °C | حداکثر -۶ | ASTM D-97 |
نوآک @ ۲۵۰°C | درصد وزنی | ۱۰ | ASTM D-5800 |
میزان گوگرد | درصد وزنی | ۰.۰۵ | ASTM D-2622 |
SN150 پایه اویل فاراز اویل
مشخصات | واحد | مقدار | روش آزمون |
---|---|---|---|
ظاهر | – | شفاف و روشن | بصری |
رنگ | – | ۲ | ASTM D-1500 |
چگالی در دمای ۱۵°C | کیلوگرم/متر مکعب | ۰.۸۶۰ | ASTM D-1298 |
ویسکوزیته جنبشی @ ۴۰°C | میلیمتر²/ثانیه | – | ASTM D-445 |
ویسکوزیته جنبشی @ ۱۰۰°C | میلیمتر²/ثانیه | ۴ | ASTM D-445 |
شاخص ویسکوزیته | – | ۹۰ | ASTM D-2270 |
نقطه اشتعال | °C | ۱۷۵ | ASTM D-92 |
نقطه ریزش | °C | -۳ | ASTM D-97 |
نوآک @ ۲۵۰°C | درصد وزنی | ۲۵ | ASTM D-5800 |
میزان گوگرد | درصد وزنی | ۰.۰۵ | ASTM D-2622 |
SN500 پایه اویل فاراز اویل
مشخصات | واحد | مقدار | روش آزمون |
---|---|---|---|
ظاهر | – | شفاف و روشن | بصری |
رنگ | – | حداکثر ۲ | ASTM D-1500 |
چگالی در دمای ۱۵°C | کیلوگرم/متر مکعب | – | ASTM D-4052 |
ویسکوزیته جنبشی @ ۴۰°C | میلیمتر²/ثانیه | – | ASTM D-445 |
ویسکوزیته جنبشی @ ۱۰۰°C | میلیمتر²/ثانیه | ۱۰.۷۵-۱۱.۵ | ASTM D-445 |
شاخص ویسکوزیته | – | حداقل ۸۷ | ASTM D-2270 |
نقطه اشتعال | °C | حداقل ۲۳۵ | ASTM D-92 |
نقطه ریزش | °C | حداکثر -۳ | ASTM D-97 |
نوآک @ ۲۵۰°C | درصد وزنی | حداکثر ۵ | ASTM D-5800 |
میزان گوگرد | درصد وزنی | – | ASTM D-4951 |